Описание
AV Stumpfl
Мобилни проекционни екрани Monoblox 32, Анодизирани в черно
Видеоформат 16:10 (TAR – True Aspect Ratio)
Проекция: Предна / Задна
Пълен комплект
-
- Еднокомпонентна алуминиева рамка 32 x 32 мм със щракващи съединения
- Един чифт T32-крака, анодизирани в черно
- Предна проекционна повърхност с 10 см подсилен кант и щракващи закопчалки
- Винтове с накатка в жълта чантичка
- Чантичка за проекционната повърхност в черно
- Меки чантички с колелца в черно
| Размери | [мм] | Предна проекция | ||||
| Външен | Вътрешен | Диагонал | Art. Nr. | кг | ||
|
|
91“ | BXT-AW217/R10 | 17 | ||
|
|
111“ | BXT-AW260/R10 | 19 | ||
|
|
136“ | BXT-AW313/R10 | 21 | ||
|
|
160“ | BXT-AW356/R10 | 22 | ||
|
|
179“ | BXT-AW386/R10 | 24 | ||
|
|
181“ | BXT-AW410/R10 | 26 | ||
|
|
203“ | BXT-AW458/R10 | 28 | ||
|
|
215“ | BXT-AW484/R10 | 29 | ||
|
|
227″ | BXT-AW508/R10 | 31 | ||
| Размери | [мм] | Задна проекция | ||||
| Външен | Вътрешен | Диагонал | Art. Nr. | кг | ||
|
|
91“ | BXT-RW217/R10 | 17 | ||
|
|
111“ | BXT-RW260/R10 | 19 | ||
|
|
136“ | BXT-RW313/R10 | 21 | ||
|
|
160“ | BXT-RW356/R10 | 22 | ||
|
|
179“ | BXT-RW386/R10 | 25 | ||
|
|
181“ | BXT-RW410/R10 | 26 | ||
|
|
203“ | BXT-RW458/R10 | 28 | ||
|
|
215“ | BXT-RW484/R10 | 29 | ||
|
|
227″ | BXT-RW508/R10 | 31 |












Коментари все още.