Описание
AV Stumpfl
Мобилни проекционни екрани Monoblox 32
Видеоформат 16:9 (TAR – True Aspect Ratio)
Проекция: Предна / Задна
Пълен комплект
-
- Еднокомпонентна алуминиева рамка 32 x 32 мм със щракващи съединения
- Един чифт T32-крака
- Предна проекционна повърхност с 10 см подсилен кант и щракващи закопчалки
- Винтове с накатка в жълта чантичка
- Чантичка за проекционната повърхност в черно
- Меки чантички с колелца в черно
| Размери | [мм] | Предна проекция | ||||
| Външен | Вътрешен | Диагонал | Art. Nr. | кг | ||
|
|
98“ | BXS-AC238/R10 | 19 | ||
|
|
120“ | BXS-AC286/R10 | 20 | ||
|
|
147“ | BXS-AC345/R10 | 22 | ||
|
|
165“ | BXS-AC386/R10 | 25 | ||
|
|
168“ | BXS-AC392/R10 | 23 | ||
|
|
183“ | BXS-AC425/R10 | 26 | ||
|
|
193“ | BXS-AC447/R10 | 28 | ||
|
|
220“ | BXS-AC508/R10 | 30 | ||
| Размери | [мм] | Задна проекция | ||||
| Външен | Вътрешен | Диагонал | Art. Nr. | кг | ||
|
|
98“ | BXS-RC238/R10 | 19 | ||
|
|
120“ | BXS-RC286/R10 | 20 | ||
|
|
147“ | BXS-RC345/R10 | 22 | ||
|
|
165“ | BXS-RC386/R10 | 25 | ||
|
|
168“ | BXS-RC392/R10 | 23 | ||
|
|
183“ | BXS-RC425/R10 | 26 | ||
|
|
193“ | BXS-RC447/R10 | 28 | ||
|
|
220“ | BXS-RC508/R10 | 31 | ||













Коментари все още.