Описание
| Продукт | LB1‑UM20E‑(D/L), LB1‑UM50E‑(D/L) |
| Описание | Висококачествен корпусен високоговорител, Висококачествен корпусен високоговорител |
| Номинална мощност (PHC) | 20 W, 50 W |
| Силово подслушване | 20 / 10 / 5 / 2,5 W, 50 / 25 / 12,5 / 6,25 W |
| Ниво на звуково налягане при номинална мощност / 1 W (1 kHz, 1 m) | 101 dB / 88 dB (SPL), 108 dB / 91 dB (SPL) |
| Ниво на звуково налягане при номинална мощност / 1 W (1 kHz, 4 m) | 87 dB / 74 dB (SPL), 94 dB / 79 dB (SPL) |
| Ефективен честотен диапазон (-10 dB) | 90 Hz до 20 kHz, 90 Hz до 20 kHz |
| хоризонтален | 174° / 136°, 186° / 126° |
| вертикален | 127° / 141°, 84° / 62° |
| Продукт | LB1‑UM20E‑(D/L) |
| Номинално входно напрежение Номинален импеданс | 12,65 V, 70 V, 100 V |
| 20 W | 8 ома, 250 ома, 500 ома |
| 10 W | Няма данни, 500 ома, 1000 ома |
| 5 W | Няма данни, 1000 ома, 2000 ома |
| 2,5 Вт | Няма данни, 2000 ома, 4000 ома |
| Продукт | LB1‑UM50E‑(D/L) |
| Номинално входно напрежение Номинален импеданс | 20 V, 70 V, 100 V |
| 50 W | 8 ома, 100 ома, 200 ома |
| 25 W | Няма данни, 200 ома, 400 ома |
| 12,5 Вт | Няма данни, 400 ома, 800 ома |







Коментари все още.