Описание
AV Stumpfl
-
- Всеки в индустрията за сценични услуги, който някога е монтирал мобилни проекционни екрани, познава предизвикателството на твърде тесните повърхности на проекционните екрани при студени зимни условия или твърде хлабавите повърхности в гореща и влажна среда. Повърхностите MonoClip® са закрепени към рамката с помощта на патентованата технология с куки QuickClip®, която опростява максимално боравенето.
- Цялата рамка на MonoClip® се разгъва и закопчаващите се съединения се заключват автоматично, което също означава, че никакви части не могат да се загубят по време на интуитивния процес на настройка.
- Новият проекционен екран MonoClip® съчетава всички предимства на нашите високо оценени мобилни проекционни екрани Monoblox с добавеното предимство на изцяло изчистен профил без шипове и щраквания.
Мобилни проекционни екрани MonoClip® 32
Видеоформат 4:3 (TAR – True Aspect Ratio)
Проекция: Предна / Задна
Пълен комплект
-
- Еднокомпонентна алуминиева рамка 32 x 32 мм със щракващи съединения
- Един чифт T32-крака
- Предна проекционна повърхност с 10 см подсилен кант и щракващи закопчалки
- Винтове с накатка в жълта чантичка
- Чантичка за проекционната повърхност в черно
- Меки чантички с колелца в черно
| Размери | [мм] | Предна проекция | ||
| Външен | Вътрешен | Диагонал | Art. Nr. | кг |
| 203 x 157 | 183 x 137 | 90“ | BMS-AV203/R10 | 18 |
| 220 x 170 | 200 x 150 | 98“ | BMS-AV220/R10 | 18 |
| 264 x 203 | 244 x 183 | 120“ | BMS-AV264/R10 | 21 |
| 300 x 230 | 280 x 210 | 138“ | BMS-AV300/R10 | 23 |
| 325 x 249 | 305 x 229 | 150“ | BMS-AV325/R10 | 24 |
| 345 x 264 | 325 x 244 | 160“ | BMS-AV345/R10 | 25 |
| 386 x 294 | 366 x 274 | 180“ | BMS-AV386/R10 | 27 |
| 406 x 310 | 386 x 290 | 190“ | BMS-AV406/R10 | 28 |
| 447 x 340 | 427 x 320 | 210“ | BMS-AV447/R10 | 30 |
| 508 x 386 | 488 x 366 | 240“ | BMS-AV508/R10 | 33 |
| Размери | [мм] | Задна проекция | ||
| Външен | Вътрешен | Диагонал | Art. Nr. | кг |
| 203 x 157 | 183 x 137 | 90“ | BMS-RV203/R10 | 18 |
| 220 x 170 | 200 x 150 | 98“ | BMS-RV220/R10 | 19 |
| 264 x 203 | 244 x 183 | 120“ | BMS-RV264/R10 | 21 |
| 300 x 230 | 280 x 210 | 138“ | BMS-RV300/R10 | 23 |
| 325 x 249 | 305 x 229 | 150“ | BMS-RV325/R10 | 24 |
| 345 x 264 | 325 x 244 | 160“ | BMS-RV345/R10 | 25 |
| 386 x 294 | 366 x 274 | 180“ | BMS-RV386/R10 | 27 |
| 406 x 310 | 386 x 290 | 190“ | BMS-RV406/R10 | 28 |
| 447 x 340 | 427 x 320 | 210“ | BMS-RV447/R10 | 32 |
| 508 x 386 | 488 x 366 | 240“ | BMS-RV508/R10 | 33 |













Коментари все още.